Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd 2010
27-03-2010
Jongens pupillen C
Naam 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
Karma van Riel 6,7 2.18.8 3,4 21,67 1648 ptn
Gjalt Panjer 7,4 2.09.0 2,91 14,55 1389 ptn
Noud van de Mast 7,8 2.25.4 2,91 13,4 1158 ptn
Imce Atmodimedio 7,8 2.38.3 2,48 12,77 971 ptn
Diewert Mul 8,4 2.48.0 2,27 13,46 788 ptn
Rick Jansonius 8,7 2.42.0 2,17 13,38 761 ptn
Max van der Werff 9,6 3.19.1 2,01 7,78 330 ptn
Meisjes pupillen C
Naam 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
Lieke Slomp 7,5 2.26.2 2,76 13,33 1173 ptn
Bente van der Stoel 7,8 2.42.4 2,5 13,64 964 ptn
Linde van Ingen 8,1 2.51.2 2,26 9,07 731 ptn
Jongens pupillen B
Naam 40m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Floris Brinkman 7,8 3.58.0 3 4,6 1406 ptn
Tom Offringa 7,1 5.07.0 3,14 5,61 1370 ptn
Robin de Hoop 7,4 4.22.6 2,8 4,72 1338 ptn
Daan Mandemaker 8 4.08.6 2,9 4,55 1301 ptn
Mark Cornelies 7,9 4.38.3 3,07 4,82 1251 ptn
Juul Ogink 8 4.24.2 2,9 4,14 1205 ptn
Daan van Loenen 8,5 4.21.4 2,66 3,72 1061 ptn
Wouter Schuijt 7,8 dns 2,92 3,8 907 ptn
Bas Westerbroek 7,3 dns 2,33 3,91 887 ptn
Stefan Kroon 8,1 4.32.9 2,02 2,79 870 ptn
Nick Damen dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen B
Naam 40m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Kaylee de Boer 6,9 4.23.3 3,25 3,99 1471 ptn
Femke Panjer 7,4 4.24.8 3,07 3,6 1299 ptn
Dionne Slomp 7,8 4.15.7 2,87 3,8 1241 ptn
Hanna Ogink 7,8 4.37.8 2,54 3,12 1033 ptn
Camilla Pieper 7,8 dns 2,76 4,02 892 ptn
Anna van Eijk 8,3 4.49.3 2,46 2,91 880 ptn
Zané Serhalawan 7,8 5.24.5 2,31 3,51 876 ptn
Ayla Gilde 8,7 dns 2,38 dns 409 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Naam 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Nick Storm 9,8 3.47.5 3,49 5,48 1739 ptn
Melle van der Stoel 10,2 4.10.7 3,27 5,43 1521 ptn
Boaz Zandgrond 10,1 4.09.5 3,32 4,98 1520 ptn
Gideon van Gorp 10,8 4.16.7 2,91 4,69 1293 ptn
Melle Versluis 9,7 5.49.6 3,21 5,32 1263 ptn
Joren Veltman 10,9 4.17.1 2,74 4,47 1229 ptn
Mark Derksen 11,4 4.27.4 2,88 4,97 1192 ptn
Florian Stout 11,4 4.18.1 2,57 5,08 1175 ptn
Milo Groen 11,3 4.33.0 2,52 3,97 1037 ptn
Devaki Jonker 12,7 4.35.1 2,39 2,81 764 ptn
Mark de Bruijn dns 4.31.9 3,27 dns 651 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Naam 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Lauri Hulleman 8,8 3.20.9 4,26 8,44 2394 ptn
Mitchell van den Brink 8,9 3.40.1 4,5 7,25 2241 ptn
Robin Damen 9,4 4.05.8 3,92 7,75 1933 ptn
Hidde Jansen 9,5 4.31.3 3,67 5,79 1646 ptn
Chiem Berends 10 4.15.0 3,66 5,72 1627 ptn
Lars Woudenberg 11,1 4.41.7 3,24 6,44 1339 ptn
Stijn Jansonius 11,1 4.19.0 3,04 5,62 1334 ptn
Stefan Bremer 10,4 4.30.7 2,59 5,94 1308 ptn
Bas van Horne 10,5 4.28.1 2,86 4 1225 ptn
Taco van der Werff 9,4 dns dns 7,62 1035 ptn
Rik van Ingen 10,4 dns dns 4,85 717 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Naam 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Danique de Haan 9,5 3.41.4 3,8 6,02 1916 ptn
Charlotte Hummel 10,3 3.59.1 3,44 5,83 1619 ptn
Tamara de Graaf 10,3 3.56.2 3,23 5,84 1592 ptn
Elise Maassen 10,2 4.13.3 3,36 5,45 1528 ptn
Laura Geedink 10,4 4.01.9 3,08 4,84 1456 ptn
Astrid de Haas 10,9 4.23.7 3,08 5,1 1314 ptn
Esmee ten Berk de Boer 11,3 4.20.2 2,79 4,07 1149 ptn
Ronnee Peterink 11,3 4.30.9 2,76 4,31 1119 ptn
Merle Hazeleger 11 4.39.0 2,87 3,37 1074 ptn
Iris de Wit 11,4 5.02.3 2,9 4,57 1048 ptn
Juno Ottens 11,9 4.31.8 1,88 4,74 904 ptn
Lotte Stol 12,3 dns dns 3,16 369 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Naam 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
Corean Benschop 9,2 3.54.5 4,05 6,99 2004 ptn
Yoka Hubers 9,5 4.10.9 3,93 6,69 1836 ptn
Sabine Rouw 10,1 3.48.6 3,69 6,08 1766 ptn
Wiyada Thiabphet 9,9 4.10.2 3,55 5,29 1614 ptn
Verena van den Dikkenberg 10,2 4.15.1 3,5 6,28 1601 ptn
Marjolijn Mooij 10,1 4.13.7 3,24 4,74 1468 ptn
Marjolein van Dijk 10,6 4.40.0 3,22 6,38 1400 ptn
Meike Mul 11,2 4.16.0 3,52 4,79 1377 ptn
Jongens junioren D
Naam 80mh 1000m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
Job van der Stoel 15,6 3.42.8 3,96 14,2 16,12 1588 ptn
Jurian van Lohuizen 15,5 3.42.1 4 13,15 14,05 1538 ptn
Nout Wardenburg 15,1 3.15.2 3,84 14,47 dnf 1536 ptn
Jarno Damming 16,9 3.46.5 3,47 14,88 21,82 1509 ptn
Bas de Wit 17,1 4.15.7 3,91 12,99 21,98 1406 ptn
Jeroen van der Plas 17,1 4.18.4 3,42 17,37 20,56 1365 ptn
Sven Warmels 19,2 3.51.3 3,4 15,84 17,22 1276 ptn
Laurens Derkx 16,4 4.19.5 3,4 13,96 10,35 1103 ptn
Renzo Broekman 18 4.00.8 3,27 9,29 11,95 990 ptn
Frank Gerritsen 19,1 3.38.8 2,77 9,62 11,65 952 ptn
Mirko Meijer dns 4.24.3 2,89 14,84 19,84 930 ptn
Maarten Mandemaker dns 3.49.5 2,85 9,95 18,07 929 ptn
Niels de Hoop dns 4.12.1 3,28 12,09 10,08 777 ptn
Jochem Slinkman dns 4.45.6 2,87 11,96 11,51 601 ptn
Berend van Empel 20,9 4.14.1 2,93 7,86 8,68 599 ptn
Thijs Grashuis 22,7 3.54.3 2,55 9,01 7,21 553 ptn
Gijs Wulfsen 18,3 dns 2,84 9,19 8,01 468 ptn
Roy van Megen 24,3 4.14.7 2,82 6,4 6,61 430 ptn
Yannick Derksen 25 4.37.8 2,85 6,85 dnf 346 ptn
Thom Nijenkamp dns 5.04.0 2,51 11,33 7,12 331 ptn
Meisjes junioren D
Naam 60mh 1000m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
Melissa de Haan 10,9 3.10.7 4,11 17,32 14,8 1991 ptn
Jelynn Timisela 11,4 3.32.6 3,81 15,27 17,15 1736 ptn
Michelle de Graaf 12,5 3.31.3 3,81 14,94 15,31 1594 ptn
Iris Mandemaker 13 3.38.1 3,53 19,41 15,79 1555 ptn
Rianne Zwier 12,7 3.58.0 3,91 14,64 13,77 1407 ptn
Merel Lasschuijt 13,4 3.28.8 3,44 14,52 12,45 1387 ptn
Myrthe Schouten 12,5 3.33.1 3,64 9,01 11,7 1320 ptn
Lieneke Stoop 13,1 3.52.7 3,62 11,85 12,24 1243 ptn
Eva Janssen 14,7 3.46.5 3,24 12,65 10,79 1070 ptn
Nienke Grasmeijer 14,2 4.26.7 3,13 15,34 14,95 1055 ptn
Jetske Brinkman 13,1 4.12.7 3,21 12,12 9,62 1006 ptn
Anne Bijsterbosch dns 3.37.2 3,21 12,59 11,67 993 ptn
Abigail Akeredolu 13,4 4.33.9 3,31 10,78 9,32 877 ptn
Lisette Poen 14,1 3.58.7 2,95 10,05 7,41 829 ptn
Evie Brinkman 16,9 4.59.4 3,09 11,28 10,36 577 ptn
Veerle Linger 19,3 4.23.5 2,42 10,23 10,17 513 ptn
Willemijn Wilms 21,5 4.14.2 2,74 7,28 6,07 427 ptn
Celine Fluit 15,1 dns 2,88 7,71 7,97 381 ptn
Danique Bredenoort dns 5.00.3 2,15 9,76 9,44 299 ptn
Esther de Regt dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren C
Naam 100m 800m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
Ruben van Dijk 11,8 dns 5,6 11,09 32,02 2632 ptn
Mark Grasmeijer 12,8 2.37.1 4,65 8,39 26,87 2574 ptn
Thomas Wilbrink 13,2 2.44.9 4,86 8,71 22,1 2432 ptn
Lukas Hoes 13,9 2.21.1 4,36 8,15 20,16 2396 ptn
Menno Ottens 13,8 2.27.3 4,14 6,55 19,22 2192 ptn
Justin van Brussel 14,3 2.34.7 3,51 8,09 18,47 2008 ptn
Youp Pletting 14 2.41.9 4,23 7,03 14,84 1992 ptn
Daniel Oderkerk 15,2 2.27.5 3,81 7,03 17,08 1952 ptn
Tim van Ree 14 2.46.2 4,19 6,3 16,67 1944 ptn
Sven Koldenhof 14,4 2.47.0 3,76 7,72 18,22 1919 ptn
Niels de Wilde 14 2.39.5 3,63 6,43 15,95 1880 ptn
Luuk van Empel 14,3 dns 4,49 9,02 25,64 1866 ptn
Frank Zegers 14 2.51.4 3,95 6,91 15,36 1866 ptn
Nick Barelds 15 2.48.6 3,92 7 19,8 1863 ptn
Vincent Bouw 14,5 2.46.5 3,51 7,31 18,32 1840 ptn
Lennart Eringfeld 13,8 dns 4,22 7,26 19,82 1675 ptn
Romario Abdioska 15 2.44.3 3,87 5,94 11,56 1647 ptn
Bas Oudenhuijsen 14,5 dns 4,04 8,38 19,48 1610 ptn
Merlijn Barneveld 13,8 2.40.5 dns 6,36 13,71 1501 ptn
Johan Visser 17,7 2.43.1 3,42 6,37 18,13 1495 ptn
Ronald Warmels 16 2.47.4 3,57 5,55 13,1 1477 ptn
Mark Jansonius 16,8 2.44.3 3,46 5,44 14,93 1440 ptn
Meisjes junioren C(1e jrs)
Naam 80m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
Anne van Zuijlen 11,3 1.59.0 4,2 6,69 15,89 2003 ptn
Marlou Zandgrond 11,9 1.57.8 4,06 6,57 15,33 1883 ptn
Margreet Klein Willink 12,5 2.05.9 4,08 6,73 17,3 1773 ptn
Emma Hoes 12,2 1.56.7 3,37 6,07 12,34 1621 ptn
Heidi Olthuis 13,1 2.10.9 3,03 5,87 14,05 1323 ptn
Emma Bouw 13,2 2.19.7 3,26 5,3 12,05 1198 ptn
Melissa van Apeldoorn 12,1 dns dns 7,68 21,62 1163 ptn
Marlon Rouw 13,4 2.20.0 3 5,56 11,9 1134 ptn
Chanda van den Brink 13,8 2.27.8 3,19 6,08 11,7 1099 ptn
Wendy Polderdijk 13,7 2.24.3 3,09 5,5 9,88 1031 ptn
Malou Eijkelenboom 13,5 dns 3,3 5,33 9,61 876 ptn
Kim van der Velde 13,8 2.29.5 dns 5,04 8,88 690 ptn
Meisjes junioren C(2e jrs)
Naam 80m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
Fien van Amelsvoort 11 1.55.0 4,29 8,24 19,97 2280 ptn
Marije van Hunenstijn 10,4 2.04.2 4,01 7,92 14,74 2098 ptn
Eline Hietbrink 11,6 1.56.3 3,99 7,8 14,89 1989 ptn
Esmée Bannink 11,3 2.04.6 3,91 7,26 17,95 1958 ptn
Annika van Gerven 11,6 2.03.3 4,35 6,52 15,99 1934 ptn
Eline Linger 12,2 2.09.6 4,09 8,79 17,04 1883 ptn
Anique Westdijk 11,4 2.12.4 4,19 6,3 15,16 1809 ptn
Lisa Elskamp 11,9 2.05.5 4,01 7,41 13,72 1803 ptn
Tessa Poen 12,2 1.57.5 3,79 6,98 14,63 1802 ptn
Tirza Amersfoort 11,8 2.03.8 3,46 6,78 15,18 1720 ptn
Janiek Hendriks 11,6 dns 4,19 6,79 13,02 1462 ptn
Chloe Wichard dns dns dns 11,15 18,57 856 ptn
Rachel van Weerdenburg dns dns dns dns dns 0 ptn
Laurie Kampkuiper dns dns dns dns dns 0 ptn
Tessa Rutgers dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren B Mannen Senioren
110mh 100m
Regt, Anton de 15,6 sec Heil, Floris 11,6 sec
Megen, Mike van dns Rijswijk, Ronald van 12,7 sec
discus discus
Megen, Mike van 35,21 m Saman, Adriaan 40,3 m
Regt, Anton de 29,53 m Huethorst, Ronald 40,04 m
speer Roobeek, Alwin 36,91 m
Regt, Anton de 44,95 m Kim, Arjan 32,51 m
Megen, Mike van 37,57 m Heil, Floris 26,18 m
ver kogel
Megen, Mike van 5,53 m Saman, Adriaan 14,41 m
Meisjes junioren B Meijer, Daan 12,86 m
100m Huethorst, Ronald 12,57 m
Bot, Manuelle 13,2 sec Roobeek, Alwin 11,47 m
Huijsmans, Marije 14,2 sec Heil, Floris 8,62 m
100mh speer
Geurts, Rachel 15,8 sec Meijer, Daan 60,7 m
Polderdijk, Melanie 17,2 sec Huethorst, Ronald 53,64 m
Welgraaf, Bo 19 sec Egbers, Hidde 49,93 m
discus Heil, Floris 37,04 m
Sleper, Karlien 30,34 m Pieper, Stefan 31,66 m
kogel ver
Sleper, Karlien 10,69 m Egbers, Hidde 6,38 m
speer Hagens, Kevin 6,07 m
Sleper, Karlien 34,09 m Heil, Floris 6,03 m
Geurts, Rachel 23,71 m Rijswijk, Ronald van 5,22 m
Polderdijk, Melanie 20,31 m Pieper, Stefan 5,09 m
Welgraaf, Bo 18,85 m Hennekes, Jeroen 4,87 m
ver Vrouwen Senioren
Bot, Manuelle 4,56 m 100m
Welgraaf, Bo 4,07 m Boer, Marjolein ten 14,7 sec
400m speer
Amelsvoort, Ella van 70,8 sec Huethorst, Suzanne 26,98 m
Huijsmans, Marije 71 sec ver
Jongens junioren A Huethorst, Suzanne 26,98 m
100m Mannen Masters
Bonekamp, Koen 11,7 sec 100m
Heil, Jasper 12,8 sec Haas, Martien de 12,2 sec
110mh Wit, Hans de 12,5 sec
Bonekamp, Koen 16,4 sec discus
kogel Grasmeijer, Rik 32,46 m
Heil, Jasper 9,23 m kogel
speer Grasmeijer, Rik 11,72 m
Heil, Jasper 9,23 m speer
ver Grasmeijer, Rik 37,29 m
Bonekamp, Koen 5,91 m
zweeds estafette
Team 1 (Hans de Wit, Martien de Haas, Rik Grasmeijer, Ronald van Rijswijk) 2.14.7
Team 2 (Mike van Megen, Anton de Regt, Casper van Leeningen, Ruben van Dijk) 2.09.3
Team 3 (Ella van Amelsvoort, Rachel Geurts, Melanie Polderdijk, Loes Oudenhuijsen) 2.44.6
300mh Hortas-/Regio en Atletiekschool atleten
Hanneke Oosterwegel MC 50.5 AV Daventria
Diede Fennema MA 50.5 AV Sparta
Saskia Gootjes MC 47.7 Flevo Delta
Rachel Geurts MC dns AV' 34
Roos-Sanne Klaassen MB 44.5 AV NOP
Robbin Blaauw JB 41.9 AV Aquilo
Stef v.d. Schaaf JA 40.3 VAV
Willemijn van Laar MB 48.1 AV Cialfo
Sybout Wijma Msen 40.3 AV Heerenveen
Daniël Franken Msen 38.2 AV'34
Vincent Kerssies Msen 36.8 AV Sisu
Arend-Jan Spierenburg JC 41.4 AV Cialfo
Joost de Jong JB 41.1 AV Pallas '67
300mh C- junioren AV'34
Ontbreekt nog
VB-Atleten 100m 400m hoogspringen kogelstoten verspringen 1500m
Jorien van Luyk MC 28.8 2.59.1 0.75 2.40 2.70
Dylan Disbergen JPA 29.9 2.31.0 0.70 3.78 2.28
Fernando Huisman JPB 29.2 2.27.0 0.70 2.21 2.30
Nicole Lievestro Vsen 22.5 1.55.1 0.90 3.62 2.20
Patrick Geurtsen Msen 18.9 1.59.9 1.00 7.06 2.16
Aron van Hoogwaarden JC 15.7 1.18.7 1.15 7.48 3.92
Ida Verheul MC 23.6 2.12.5 0.80 3.40 2.04
Jop-Anton v.d. Veeken Msen 17.3 dns dns 3.49 1.80 5.51.7
Jose Rodijk Vsen 20.8 1.46.3 0.85 2.97 2.09
Gaffan van Bergen JD 14.7 1.35.5 1.10 4.50 3.30
Tara Mol MC dns dns dns dns dns
John Bosgoed Msen dns dns dns dns dns
Ricardo Bosch JD dns dns dns dns dns
Jeremy Draayer JD 18.7 1.48.7 1.00 4.48 2.85
Hugo Faber JD 17.3 1.31.2 0.95 4.40 2.80
Judith Hofma MC 23.0 1.58.2 0.80 2.89 2.30
Pepijn Hubregtse JC 17.1 1.43.0 1.05 6.51 3.22
Myrthe Jansen MPB 23.0 1.52.8 0.80 2.10 2.50
Naomi Maatman MD 17.3 1.36.9 1.05 5.46 2.97
Marije Vlaswinkel Vsen dns dns dns dns dns