Lange afstand Trainingsschema
Hieronder vindt je het trainingsschema voor de lange afstandsgroep.
In de winter zal er meer gebruik worden gemaakt van de baan.
| Maandag | 2-2-2026 | |
| Dinsdag | 3-2-2026 | HDL 60' |
| Woensdag | 4-2-2026 | |
| Donderdag | 5-2-2026 | Wisselduurloop 60' |
| Vrijdag | 6-2-2026 | |
| Zaterdag | 7-2-2026 | 90 DL1, daarin 8x4' versnellen |
| Zondag | 8-2-2026 | DL |
| Maandag | 9-2-2026 | |
| Dinsdag | 10-2-2026 | 5x(600mT200mR)+4x(600mT300mR)+2x(600mt400mR) |
| Woensdag | 11-2-2026 | |
| Donderdag | 12-2-2026 | 60'DL1 met daarin 10x30" versnellen |
| Vrijdag | 13-2-2026 | |
| Zaterdag | 14-2-2026 | (2-4-4-6-8-6-4-4-2)T2'R |
| Zondag | 15-2-2026 | DL |
| Maandag | 16-2-2026 | |
| Dinsdag | 17-2-2026 | 5x(1000mT300mR) + 5x(400mT200mR) |
| Woensdag | 18-2-2026 | |
| Donderdag | 19-2-2026 | 60 DL1 met daarin 8x1"versnellen |
| Vrijdag | 20-2-2026 | |
| Zaterdag | 21-2-2026 | 7-9x 5'T5'R |
| Zondag | 22-2-2026 | DL |
| Maandag | 23-2-2026 | |
| Dinsdag | 24-2-2026 | 3x((400-600-800)mT200mR) |
| Woensdag | 25-2-2026 | |
| Donderdag | 26-2-2026 | 60'DL1 met daarin 9x45" versnellen |
| Vrijdag | 27-2-2026 | |
| Zaterdag | 28-2-2026 | 8x 6'T6'R |
| Zondag | 1-3-2026 | DL |
| Maandag | 2-3-2026 | |
| Dinsdag | 3-3-2026 | (200-400-600-800-1000-800-600-400-200)T400mR |
| Woensdag | 4-3-2026 | |
| Donderdag | 5-3-2026 | 60'DL1 met daarin 8x1'30" versnellen |
| Vrijdag | 6-3-2026 | |
| Zaterdag | 7-3-2026 | 7x 8'T6'R |
| Zondag | 8-3-2026 | DL 2.00-3.30h |
| Maandag | 9-3-2026 | |
| Dinsdag | 10-3-2026 | 10x3 min z2 naar z3 p90sec z1 doorjog |
| Woensdag | 11-3-2026 | |
| Donderdag | 12-3-2026 | 1x15 min Z2 p2min Z1 doorjog - 5x2min Z3 p90sec |
| Vrijdag | 13-3-2026 | |
| Zaterdag | 14-3-2026 | 6-8x (5'T5'R) Herstel |
| Zondag | 15-3-2026 | DL |
| Maandag | 16-3-2026 | |
| Dinsdag | 17-3-2026 | 3x(10x45sec vlot p15sec doorjoggen) |
| Woensdag | 18-3-2026 | |
| Donderdag | 19-3-2026 | 60'DL1 met daarin 8x2' versnellen |
| Vrijdag | 20-3-2026 | |
| Zaterdag | 21-3-2026 | 5x(10'T Z2+10'Z1) |
| Zondag | 22-3-2026 | DL |
| Maandag | 23-3-2026 | |
| Dinsdag | 24-3-2026 | Circuittraining Orderbos |
| Woensdag | 25-3-2026 | |
| Donderdag | 26-3-2026 | 60'DL1 met daarin 10x30" versnellen |
| Vrijdag | 27-3-2026 | |
| Zaterdag | 28-3-2026 | 4x(12'TZ2-3 + 3'R) |
| Zondag | 29-3-2026 | DL |
| Maandag | 30-3-2026 | |
| Dinsdag | 31-3-2026 | 7-10x800m z3 p90sec |
| Woensdag | 1-4-2026 | |
| Donderdag | 2-4-2026 | 60'DL1 met daarin 8x1'30" versnellen |
| Vrijdag | 3-4-2026 | |
| Zaterdag | 4-4-2026 | 15'inlopen - 60-80'DL daarin 10x2' Z2-3 - 15'uitlopen |
| Zondag | 5-4-2026 | DL 2.00-3.30h |
| Maandag | 6-4-2026 | |
| Dinsdag | 7-4-2026 | 3x((1000-800-400)mT200mR) |
| Woensdag | 8-4-2026 | |
| Donderdag | 9-4-2026 | 60 DL1 met daarin 8x1"versnellen |
| Vrijdag | 10-4-2026 | |
| Zaterdag | 11-4-2026 | Fartlek training |
| Zondag | 12-4-2026 | DL 2.00-3.30h |
| Maandag | 13-4-2026 | |
| Dinsdag | 14-4-2026 | (200-400-600-800-1000-800-600-400-200)T400mR |
| Woensdag | 15-4-2026 | |
| Donderdag | 16-4-2026 | 60'DL1 met 8x30"versnellen |
| Vrijdag | 17-4-2026 | |
| Zaterdag | 18-4-2026 | 90-120' DL1, daarin 8x4' versnellen |
| Zondag | 19-4-2026 | DL |
| Maandag | 20-4-2026 | |
| Dinsdag | 21-4-2026 | 5x(600mT200mR)+5x(600mT300mR)+2x(600mt400mR) |
| Woensdag | 22-4-2026 | |
| Donderdag | 23-4-2026 | Wisselduurloop 30'+5x(600mT300mR) |
| Vrijdag | 24-4-2026 | |
| Zaterdag | 25-4-2026 | 7-9 x 5'T5'R |
| Zondag | 26-4-2026 | DL1 180' |
| Maandag | 27-4-2026 | |
| Dinsdag | 28-4-2026 | 8-10x3 min z2 naar z3 p90sec z1 doorjog |
| Woensdag | 29-4-2026 | |
| Donderdag | 30-4-2026 | 60 DL1 met daarin 8x1"versnellen |
| Vrijdag | 1-5-2026 | |
| Zaterdag | 2-5-2026 | 2x(6X(4'T3'R)) seriepauze 5' |
| Zondag | 3-5-2026 | DL |
| Maandag | 4-5-2026 | |
| Dinsdag | 5-5-2026 | 5x(600mT200mR)+5x(600mT300mR)+2x(600mt400mR) |
| Woensdag | 6-5-2026 | |
| Donderdag | 7-5-2026 | 60 DL1 met daarin 8x1"versnellen |
| Vrijdag | 8-5-2026 | |
| Zaterdag | 9-5-2026 | 30'Z1 - 8-10 x 5'T2'R Z2 |
| Zondag | 10-5-2026 | DL |
| Maandag | 11-5-2026 | |
| Dinsdag | 12-5-2026 | 10x3 min z2 naar z3 p90sec z1 doorjog |
| Woensdag | 13-5-2026 | |
| Donderdag | 14-5-2026 | 60'DL1 met daarin 8x2' versnellen |
| Vrijdag | 15-5-2026 | |
| Zaterdag | 16-5-2026 | (2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2)T2'R |
| Zondag | 17-5-2026 | DL |
| Maandag | 18-5-2026 | |
| Dinsdag | 19-5-2026 | 3x10x45sec vlot p15sec doorjog- |
| Woensdag | 20-5-2026 | |
| Donderdag | 21-5-2026 | 60'DL1 met daarin 9x45" versnellen |
| Vrijdag | 22-5-2026 | |
| Zaterdag | 23-5-2026 | 4x(3-4-5'T3'R) |
| Zondag | 24-5-2026 | DL |
| Maandag | 25-5-2026 | |
| Dinsdag | 26-5-2026 | 3x5 min Z2 p2min Z1 doorjog - 5x2min Z3 p90sec |
| Woensdag | 27-5-2026 | |
| Donderdag | 28-5-2026 | 60'DL1 met daarin 8x1'30" versnellen |
| Vrijdag | 29-5-2026 | |
| Zaterdag | 30-5-2026 | 8x 6'T6'R |
| Zondag | 31-5-2026 | DL |













