Schema:
(Afkorting T staat voor tempo en R voor rust tussen de tempo's.)
| maandag | 8-dec | T/R 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 3x |
| vrijdag | 12-dec | T/R 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 |
| maandag | 15-dec | T/R 3/3 2/2 1/4 - 4x |
| vrijdag | 19-dec | T/R 4/4 - 7x |
| maandag | 22-dec | T/R 1/3 - 15 x |
| vrijdag | 26-dec | Duurloop |
| maandag | 29-dec | T/R 2/4 - 5x en 4/2 - 5x |
| vrijdag | 2-jan | T/R 5/5 - 6x |
| maandag | 5-jan | T 1,2,3,4,5 met 3R - 2x |
| vrijdag | 9-jan | Training op locatie: 'tLeesten |
| maandag | 12-jan | T/R 1/4 2/4 3/4 - 3x |
| vrijdag | 16-jan | 1 m 70% , 1 m 50% , 1 m 90% , 2 m wandelen - 5x en T/R 2/2, 3/3, 4/4 - 2x |
| maandag | 19-jan | T/R 3/6 6x |
| vrijdag | 23-jan | Lange heuvelloop |
| maandag | 26-jan | Lichte training voor MWM lopers. Voor de anderen: T/R 4/6 - 6x |
| vrijdag | 30-jan | Lichte training voor MWM lopers. Voor de anderen: T/R 2/4 - 5x en 4/2 - 5x |
| maandag | 2-jan | Uitloop-herstelloop voor MWMlopers. Voor de anderen: T 1,2,3 met 5R - 4x |
| vrijdag | 6-feb | T/R 2/2, 3/3, 4/4, 3/3, 2/2 x2 |
| maandag | 9-feb | T 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 met 5 R |
| vrijdag | 13-feb | T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 met 4R |
| maandag | 16-feb | T/R 6/6 - 5x |
| vrijdag | 20-feb | T 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 met 4R |
| maandag | 23-feb | T/R 3/5 8x |
| vrijdag | 27-feb | On Tour info volgt via de app |
| maandag | 2-mrt | T/R 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 |
| vrijdag | 6-mrt | Vaartspel |
| maandag | 9-mrt | T/R 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 3x |
| vrijdag | 13-mrt | T/R 6/6 x5 |













