Schema:
vrijdag | 20-10-23 | T/R 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 |
maandag | 23-10-23 | T/R 3/5 8x |
vrijdag | 27-10-23 | 1 m 70% , 1 m 50% , 1 m 90% , 2 m wandelen 5x ; T/R 1,2,3,4,5 |
maandag | 30-10-23 | T/R 1/3 15 x |
vrijdag | 03-11-23 | loop met 2000-1500-1000-500 interval |
maandag | 06-11-23 | T/R 1/4 2/4 3/4 |
vrijdag | 10-11-23 | T/R 4/4 8x |
maandag | 13-11-23 | 11 km loop |
vrijdag | 17-11-23 | T 2,3,4,5,5,5,4,3,2,1 met 3 R |
maandag | 20-11-23 | 2/4 10x |
vrijdag | 24-11-23 | T/R 5/5 6x |
maandag | 27-11-23 | T/R 1/3 2/3 3/3 4/3 3x |
vrijdag | 01-12-23 | 1 m 70% , 1 m 50% , 1 m 90% , 2 m wandelen 5x , daarna T/R 5,7,9 met 4 R |
maandag | 04-12-23 | vaartspel |
vrijdag | 08-12-23 | ON TOUR info volgt via de groepsapp |
maandag | 11-12-23 | 3/5 8x |
vrijdag | 15-12-23 | T 2,4,6,8,6,4, en 2 met steeds 4 R |
maandag | 18-12-23 | T/R 1/1 3 x dan 3 extra R 4x dan 1x 5/5 en 1x 10 |
vrijdag | 22-12-23 | T/R 2/3 3/2 6x |
maandag | 25-12-23 | Eerste Kerstdag. |
vrijdag | 29-12-23 | T/R 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 |
maandag | 01-01-24 | Single padloop |
vrijdag | 05-01-24 | T/R 2/4 3x dan 2500 mtr Dennekamp |
maandag | 08-01-24 | T/R 1/4 2/4 3/4 4x |
vrijdag | 12-01-24 | Training op locatie Hoog Soeren |
2,3 en 4 februari 2024 |
Midwinter marathon 4, 8,16,25 en 42 km Genoeg uitdagingen! |